| Monde von NEAs |
| Planetoid | Mond |
|---|---|
| ------------------------- | - |
| (66391) 1999 KW4 | - |
| 1998 ST27 | - |
| (5381) Sekhmet | - |
| (66063) 1998 RO1 | - |
| 2003 YT1 | - |
| 2000 DP107 | S/2000 (2000 DP107) 1 |
| (1862) Apollo | - |
| (65803) Didymos | - |
| (69230) Hermes | - |
| 1990 OS | - |
| 2002 BM26 | - |
| (85938) 1999 DJ4 | - |
| 2000 UG11 | - |
| 2003 SS84 | - |
| 2002 KK8 | - |
| (3671) Dionysus | S/1997 (3671) 1 |
| 2002 CE26 | - |
![]()
![]()
| Planetoidenmonde im Hauptgürtel |
| Planetoid | Mond |
|---|---|
| - | -------------------- |
| (4674) Pauling | S/2004 (4674) 1 |
| (1509) Esclangona | S/2003 (1509) 1 |
| (3749) Balam | S/2002 (3749) 1 |
| (45) Eugenia | Petit-Prince |
| (17246) 2000 GL74 | S/2004 (17246) 1 |
| (22899) 1999 TO14 | S/2003 (22899) 1 |
| (243) Ida | Dactyl |
| (22) Kalliope | Linus |
| (283) Emma | S/2003 (283) 1 |
| (130) Elektra | S/2003 (130) 1 |
| (379) Huenna | S/2003 (379) 1 |
| (762) Pulcova | S/2000 (762) 1 |
| (90) Antiope | S/2000 (90) 1 |
| (121) Hermione | S/2002 (121) 1 |
| (87) Sylvia | S/2001 (87) 1 |
![]()
![]()
| Monde von Trojanern |
| Planetoid | Mond |
|---|---|
| - | --------------- |
| (617) Patroclus | Menoetius |
![]()
![]()
| Monde von TNOs |
| Planetoid | Mond |
|---|---|
| ------------------------- | - |
| (47171) 1999 TC36 | S/2001 (47171) 1 |
| (134340) Pluto | Charon, Nix, Hydra |
| 2003 UN284 | - |
| (66652) 1999 RZ253 | - |
| (88611) 2001 QT297 | - |
| 2000 CF105 | - |
| 1998 WW31 | S/2000 (1998 WW31) 1 |
| (58534) 1997 CQ29 | - |
| 2001 QC298 | - |
| 2000 CQ114 | - |
| (26308) 1998 SM165 | S/2001 (26308) 1 |